Jídelní lístek na následující týden
27.10. Pondělí | ROK 2025 27. říjen – 31. říjen |
Jídlo | Název |
Polévka |
|
A.
|
Z A V Ř E N O
|
B. | |
C. | |
D. | |
V 1. | |
28.10. Úterý | |
Jídlo | Název |
Polévka | |
A. |
S T Á T N Í S V Á T E K
|
B. | |
C. | |
D. | |
V 1. | |
29.10. Středa | |
Jídlo | Název |
Polévka | ZELENINOVÝ KRÉM A – 1,7 |
A. | Vepřová pečeně špikovaná angl.slaninou, bramborová kaše, čalamáda A – 1 |
B. | Kuřecí rizoto „Bombaj“, parmazán A – 7 |
C. | Sýrový salát se šunkovým salámem, pečivo A – 1,3,7 |
D. | Rybí filé pečené, zelenina na páře, bramborová kaše A – 1,4,7 |
V 1. | Zámecké kuřecí medajlonky, americké brambory A – 1,7 |
30.10. Čtvrtek | |
Jídlo | Název |
Polévka | UZENÁ S BRAMBOREM A KROUPAMI A – 1 |
A. | Vepřový guláš sypaný cibulkou, feferony a paprikami, housk.knedlíky A – 1,3,,7 |
B. | Pirátské fazole s kuřecím masem, chléb A – 1,3,7 |
C. | Smažené mozzarellové kuličky, šťouchané brambory, pikant.dressing A – 1,3,7 |
D. | Milánské špagety se šunkou, sýr A – 1,3 ,7 |
V 1. | Kuřecí stripsy, gratinované brambory brokolicové, salát Coleslaw A – 1,3,7 |
31.10. Pátek | |
Jídlo | Název |
Polévka | HOVĚZÍ S MASEM A NUDLEMI A – 1,3 |
A. | Smažený kuřecí řízek, šťouchané brambory , okurek A – 1,3,7 |
B. | Maso dvou barev, rýže basmati s pórkem a žampiony A – 1 |
C. | Palačinky s meruňkovou marmeládou, kakao A – 1,3,7 |
D. | |
V 1. | Vepřový steak na barevném pepři, opékané brambory s gril.zeleninou,tat.om. A – 1,3,7,10 |
Tisknout
Cena A,B,C,D 124,- Kč, V1 139,- Kč. Váhy mas v syrovém stavu A,B,C,D 100gr, V1 150gr. Brambory 250gr, knedlíky 160gr, rýže 200gr, těstoviny 200gr, hranolky 150gr, americké brambory 180gr, zeleninové talíře 300gr. Vedoucí kuchyně Petr Němec. Změna jídelního lístku vyhrazena.