Jídelní lístek na následující týden
17.03.. Pondělí | ROK 2025 17. březen – 21. březen |
Jídlo | Název |
Polévka |
GULÁŠOVÁ A – 1
|
A.
|
Vepřový plátek na medu, rýže s hráškem a cherry rajčaty A – 1
|
B. | Špagety s kuřecím masem, rajčaty, žampiony, kečupem a sýrem A – 1,3,7 |
C. | Dušený špenát, 2ks vejce, vařené brambory A – 1,3 ,7 |
D. | |
V 1. | Hamburger s trhaným masem, steakové hranolky, tat. omáčka, zelenina A – 1,3,7,10 |
18.03. Úterý | |
Jídlo | Název |
Polévka | ČOČKOVÁ A – 1 |
A. |
Vepřová kotleta na houbách, šťouchané brambory A – 1
|
B. | Kuřecí maso po asijsku, jasmínová rýže A – 12 |
C. | Italský zelný salát se šunkou, pečivo A – 1,3,7 |
D. | Smažená niva, vařené brambory, tatarská omáčka A – 1,3,7,10 |
V 1. | Vepřová panenka ve slaninovém kabátku, listový špenát, šťouchané brambory A – 1,3,7 |
19.03. Středa | |
Jídlo | Název |
Polévka | ZELNÁ SE ŽAMPIONY A PÁRKEM A – 1 |
A. | Babiččina sekaná, bramborová kaše, okurkový salát A – 1,3,7 |
B. | Hovězí „Stroganov“, jasmínová rýže A – 1,3,7 |
C. | Jablkový závin, kakao A – 1,3,7 |
D. | Kuře a lá Werich, americké brambory A – 1 |
V 1. | Krůtí gyros, americké brambory, jogurtové tzatziki A – 1,3,7 |
20.03. Čtvrtek | |
Jídlo | Název |
Polévka | KMÍNOVÁ S VEJCEM A ZELENINOU A – 1,9 |
A. | Vepřové kostky na česneku, listový špenát, bramborové knedlíky A – 1,3,7 |
B. | Kuřecí plátek na másle, dušená rýže se šunkou, kompot A – 1 |
C. | Brokolicový salát s kuřecím masem a vejcem, hořč.med. dressing, pečivo A – 1,3,7 |
D. | Francouzské brambory, okurek A – 3,7 |
V 1. | Vepřový steak se sázeným vejcem, slaninou a paprikami, am. brambory, tat. omáčka A – 1,3,7,10 |
21.03. Pátek | |
Jídlo | Název |
Polévka | HOVĚZÍ VÝVAR S MASEM A NUDLEMI A – 1,3 |
A. | Smažený kuřecí řízek, šťouchané brambory, okurek A – 1,3,7 |
B. | Vepřové na divoko, zeleninová rýže A – 1,9 |
C. | Tvarohové knedlíky s kousky jahod, pražená strouhanka, máslo A – 1,3,7 |
D. | |
V 1. | Dančí guláš, houskové knedlíky, cibulka, feferony A – 1,3,7 |
Tisknout
Cena A,B,C,D 124,- Kč, V1 139,- Kč. Váhy mas v syrovém stavu A,B,C,D 100gr, V1 150gr. Brambory 250gr, knedlíky 160gr, rýže 200gr, těstoviny 200gr, hranolky 150gr, americké brambory 180gr, zeleninové talíře 300gr. Vedoucí kuchyně Petr Němec. Změna jídelního lístku vyhrazena.