
Jídelní lístek na následující týden
30.01. Pondělí | ROK 2023 |
Jídlo | Název |
Polévka | Kapustová s párkem, cizrnou a chilli A – 1 |
A. | Smažený sýr, vařené brambory, tatarská omáčka A – 1,3,7,10 |
B. | Špagety s kuřecím masem, žampiony, rajčaty a kečupem, sýr A – 1,3,7 |
C. | Ledový salát s uzeným masem a sýrem, pečivo A – 1,3,7 |
D. | |
V 1. | Hovězí ragů s brusinkami, hranolky A – 1,12 |
31.01. Úterý | |
Jídlo | Název |
Polévka | Zeleninový krém A – 1,7 |
A. | Kuřecí plátek „Medailon“, dušená rýže A – 1,7 |
B. | Jitrnicový prejt, dušené zelí, vařené brambory A – 1,3,12 |
C. | Fresh salát s vejcem, sušenými rajčaty a olivami, pečivo A – 1,3,7 |
D. | Čočka na kyselo, 1ks vejce, 1ks párek, okurek, chléb A – 1,3,7,10 |
V 1. | Cmunda po kaplicku A – 1,3,7 |
01.02. Středa | |
Jídlo | Název |
Polévka | Bramboračka z vysočiny A – 1 |
A. | Holandský řízek, šťouchané brambory, okurek A – 1,3,7 |
B. | Kuřecí perkelt, dušená rýže A – 1 |
C. | Salát Colleslaw s kuřecími stripsy, pečivo A – 1,3,7 |
D. | Vepřové v mrkvi, vařené brambory A – 1 |
V 1. | Brněnský drak, americké brambory A – 1,10 |
02.02. Čtvrtek | |
Jídlo | Název |
Polévka | Hrachová A – 1 |
A. | Segedinský guláš, houskové knedlíky A – 1,3,7 |
B. | Pečená kuřecí čtvrtka, vařené brambory, rajče A – 1 |
C. | Sojový flamendr, jasmínová rýže A – 1,6 |
D. | Fazolky, na smetaně, 2ks vejce, vařené brambory A – 1,3,7 |
V 1. | Pikantní vepřové řízečky, selský salát A – 1,3,7 |
03.02. Pátek | |
Jídlo | Název |
Polévka | Kuřecí vývar s masem a nudlemi A – 1,3 |
A. | Smažený vepřový řízek, šťouchané brambory, okurek A – 1,3,7 |
B. | Kuřecí a lá bažant, dušená rýže , kompot A – 1 |
C. | Koblihy s marmeládou, kakao A – 1,3,7 |
D. | |
V 1. | Krůtí gyros, americké brambory, jogurtové tzatziki A – 1,3,7 |
Cena A,B,C,D 113,- Kč, V1 128,- Kč. Váhy mas v syrovém stavu A,B,C,D 100gr, V1 150gr. Brambory 250gr, knedlíky 160gr, rýže 200gr, těstoviny 200gr, hranolky 150gr, americké brambory 180gr, zeleninové talíře 300gr. Vedoucí kuchyně Petr Němec. Změna jídelního lístku vyhrazena.