
Jídelní lístek na tento týden
02.10. Pondělí | 02. 10. – 06. 10. 2023 |
Jídlo | Název |
Polévka | ŠPENÁTOVÁ S VEJCEM A – 1,3,7 |
A | Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka A – 1,3,7,10 |
B | Halušky s uzeným masem a zelím A – 1,3,12 |
C | Tortilla s kuřecí směsí – 2ks A – 1,3 |
D | |
V 1 | Vepřový steak „Prezident“, americké brambory A – 1,7 |
03.10. Úterý | |
Jídlo | Název |
Polévka | BRAMBORAČKA A – 1,9 |
A | Vepřová krkovice pečená, dušený špenát, vařené brambory A – 1,3,7 |
B | Srbské vepřové rizoto, sýr, okurek A – 7 |
C | Sýrový salát se šunkovým salámem, pečivo A – 1,3,7 |
D | Špagety Aglio olio peperoncino, parmazán A – 1,3,7 |
V 1 | Mix – grill, hranolky, tatarská omáčka A – 1,3,7,10 |
04.10. Středa | |
Jídlo | Název |
Polévka | HRACHOVÁ A – 1 |
A | Smažený karbanátek, bramborová kaše, salát A – 1,3,7 |
B | Kuřecí prsa na slanině, jasmínová rýže A – 1 |
C | Brokolicový salát s kuřecím masem a vejcem, pečivo A – 1,3,7,10 |
D | Brokolice zapečená sýrem, bramborová kaše, salát A – 7 |
V 1 | Americký hamburger, 150gr hranolky, tatarská omáčka A – 1,37,10 |
05.10. Čtvrtek | |
Jídlo | Název |
Polévka | ZELENINOVÁ S TARHOŇOU A – 1 |
A | Vepřová kýta na paprice, houskové knedlíky A – 1,3,7 |
B | Kuřecí plátek, fazolky na slanině, šťouchané brambory A – 1 |
C | Maminčino kuře s těstovinou, játry, hráškem a kapií A – 1,3 |
D | Guláš z hlívy ústřičné, chléb A – 1,3,7 |
V1 | Gordon Bleu, šťouchané brambory, kompot A – 1,3,7 |
06.10. Pátek | |
Jídlo | Název |
Polévka | HOVĚZÍ S MASOVOU RÝŽÍ A – 1,3 |
A | Smažený vepřový řízek, vařené brambory, okurek A – 1,3,7 |
B | Krčmářská směs, rýže basmati A – 1 |
C | Alpský knedlík A – 1,3,7 |
D | |
V 1 | Pstruh po mlynářsku, vařené brambory, citrón, petrželka A – 1,4,7 |
Cena A,B,C,D 113,- Kč, V1 128,- Kč. Váhy mas v syrovém stavu A,B,C,D 100gr, V1 150gr. Brambory 250gr, knedlíky 160gr, rýže 200gr, těstoviny 200gr, hranolky 150gr, americké brambory 180gr, zeleninové talíře 300gr. Vedoucí kuchyně Petr Němec. Změna jídelního lístku vyhrazena.