
Jídelní lístek na tento týden
09.05 Pondělí | |
Jídlo | Název |
Polévka | Houbařská zalitá A – 1,3,7 |
A | Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka A – 1,3,7,10 |
B | Vepřový plátek na houbách, rýže basmati A – 1 |
C | Pečená kuřecí čtvtka, salát Colleslaw A – 1,7 |
D | |
V 1 | Vesnický steak, opékané brambory A – 1,3,10 |
10.05. Úterý | |
Jídlo | Název |
Polévka | Pórková s vejcem A – 3 |
A | Pečená krkovička, šťouchané brambory s listovým špenátem A – 1 |
B | Boloňské lasagne A – 1,3,7 |
C | Ovocný salát s kysanou smetanou, mléčné houstičky A – 1,3,7 |
D | Čočka na kyselo, 1ks vejce, 1ks párek, okurek, chléb A – 1,3,7,10 |
V 1 | Thajské červené kari, jasmínová rýže A – 7 |
11.05. Středa | |
Jídlo | Název |
Polévka | Hrachová A – 1 |
A | Smažený karbanátek, bramborová kaše, salát A – 1,3,7 |
B | Plněné bramborové knedlíky, dušené zelí A – 1,3,12 |
C | Tortelliny se sýrovou omáčkou A – 1,3,7 |
D | Špagety Aglio olio peperoncino, parmazán A – 1,3,7 |
V 1 | Vepřový steak s broskví a sýrem, hranolky A – 1,7 |
12.05. Čtvrtek | |
Jídlo | Název |
Polévka | S rýží a hráškem A – |
A | Uzené maso, křenová omáčka, houskové knedlíky A – 1,3,7 |
B | Vepřový plátek sypaný uzeným sýrem a jarní cibulkou, vařené brambory A – 1,7 |
C | Hermelínový salát, pečivo A – 1,3,7 |
D | Smažená niva, vařené brambory, tatarská omáčka A – 1,3,7,10 |
V1 | Krůtí gyros, opékané brambory, jogurtové tzatziki A – 1,3,7 |
13.05. Pátek | |
Jídlo | Název |
Polévka | Hovězí vývar s masem a nudlemi A – 1,3 |
A | Smažený vepřový řízek, šťouchané brambory, okurek A – 1,3,7 |
B | Kuřecí paprikáš, těstoviny A – 1,3,7 |
C | Alpský knedlík A – 1,3,7 |
D | |
V 1 | Kuřecí plátek, listový špenát, americké brambory A – 1,3,7 |
Cena A,B,C,D 96,- Kč, V1 110,- Kč. Váhy mas v syrovém stavu A,B,C,D 100gr, V1 150gr. Brambory 250gr, knedlíky 160gr, rýže 200gr, těstoviny 200gr, hranolky 150gr, americké brambory 180gr, zeleninové talíře 300gr. Vedoucí kuchyně Petr Němec. Změna jídelního lístku vyhrazena.