Jídelní lístek na následující týden
| 08.12. Pondělí | ROK 2025 8. prosinec – 12. prosinec |
| Jídlo | Název |
| Polévka |
UZENÁ A – 1,3
|
|
A.
|
Vepřový plátek, hořčicová omáčka, brokolice, šťouchané brambory A – 1,10
|
| B. | Srbské vepřové rizoto, sýr, okurek A – 7 |
| C. | Smažený hermelín, vařené brambory, tatarská omáčka A – 1,3,7 |
| D. | |
| V 1. | Vesnický steak, americké brambory A – 1,10 |
| 09.12. Úterý | |
| Jídlo | Název |
| Polévka | MRKVOVÁ S MUŠLIČKAMI A – 1,3 |
| A. |
Vepřový plátek na slanině, drcených rajčatech a paprikách, šťouchané brambory A – 1
|
| B. | Thajská směs se zelenou kari pastou, rýže basmati A – 1 |
| C. | Tortelliny se sýrovou omáčkou A – 1,3,7 |
| D. | Halušky se zelím a uzeným masem A – 1,3 ,12 |
| V 1. | Gordon Bleu, šťouchané brambory, salát A – 1,3,7 |
| 10.12. Středa | |
| Jídlo | Název |
| Polévka | FAZOLAČKA PO ČÍNSKU A – 1 |
| A. | Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurek A – 1 ,3,7 |
| B. | Vepřový špíz se slaninou, cibulí a zeleninou, opékané brambory, tat.omáčka A – 1,3,7,10 |
| C. | Sýrová omáčka s brokolicí, 2ks vejce, vařené brambory A – 1,3,7 |
| D. | Milánské špagety se šunkou, sýr A – 1,3,7 |
| V 1. | Italské rizoto s lososem, parmazán A – 1,3,4,12 |
| 11.12. Čtvrtek | |
| Jídlo | Název |
| Polévka | KAPUSTOVÁ S PÁRKEM, CIZRNOU A CHILLI A – 1 |
| A. | Krůtí vrabec, červené zelí, bramborové knedlíky A – 1,3,12 |
| B. | Čínské nudle s vepřovým masem a zeleninou, sladká chilli omáčka A – 1,3 |
| C. | Zeleninový talíř se sýrem, balkánem a olivami, dressing, pečivo A – 1,3,7 |
| D. | Bramborové knedlíky s vejci, kompot A – 1,3 |
| V 1. | Přírodní masové „Duo“, cibulové kroužky, pepřová omáčka, americké brambory A – 1,7 |
| 12.12. Pátek | |
| Jídlo | Název |
| Polévka | HOVĚZÍ S MASEM A NUDLEMI A – 1,3 |
| A. | Smažený kuřecí řízek, šťouchané brambory , okurek A – 1,3,7 |
| B. | Vepřová kotleta znojemská, rýže basmati A – 1 |
| C. | Tvarohové knedlíky s kousky jahod, strouhanka, máslo A – 1,3,7 |
| D. | |
| V 1. | Vepřová kotleta ve slaninovém kabátku, listový špenát, am.brambory A – 1,3,7 |
Tisknout
Cena A,B,C,D 124,- Kč, V1 139,- Kč. Váhy mas v syrovém stavu A,B,C,D 100gr, V1 150gr. Brambory 250gr, knedlíky 160gr, rýže 200gr, těstoviny 200gr, hranolky 150gr, americké brambory 180gr, zeleninové talíře 300gr. Vedoucí kuchyně Petr Němec. Změna jídelního lístku vyhrazena.
